企业风采Corporate Style
MORE+宝珠砂的主要特性有哪些?
	宝珠砂的主要性能见下表。
| Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | 耐火温度 | 堆积比重 | 热导率 | 
| 65-85% | ≤5% | 12~25% | 3~4.5% | ≥ 1800 ℃ | 1.95 -2.05g /cm3 | (1200 ℃)5.27W/M·K | 
| 颜 色 | pH | 角形 系数 | 粒 形 | 真密度 | 热膨胀系数 | 粒度 | 
| 黑棕色 | 7-8 | ≤1.1 | 球形 | 3.3-3.4g /cm3 | (20~1000℃)6×10-6/℃ | 6-320目 (φ0.053-3.36mm) | 
		可以看出,宝珠砂具有以下性能特点:
		a.热膨胀系数小,热导率高;
		b.宝珠砂近似球形,角形因数小;
		c.宝珠砂表面光滑,无裂纹,无凹凸;
		d.宝珠砂属中性材料;
		e.宝珠砂颗粒强度高; 
		f.宝珠砂耐火度高;
		g.宝珠砂粒度范围广;

 
			 
	




